Descriere
Vaillant flexoTHERM asigura atat incalzire pe timp de iarna (inclusiv apa calda menajera), cat si racire pe timp de vara. Cu o gama larga de puteri termice (putere termica utila, de la 8.9 kW pana la 19.7 kW), Vaillant flexoTHERM este o optiune perfecta pentru casa ta.
Caracteristici principale:
- Eficienta ridicata
- Nivel scazut de zgomot
- Posibilitate de integrare la Internet pentru control si monitorizare de la distanta
- Fabricata in Germania
Date tehnice | Unitate | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
---|---|---|---|---|---|
Puterea termică utilă - B0W35 | kW | 8,9 | 11,2 | 14,4 | 19,7 |
Puterea electrică consumată - B0W35 | kW | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,7 |
COP (conform EN 14511) - B0W35 | 5,1 | 5 | 5 | 4,7 | |
Puterea termică utilă - B0W55 | kW | 9 | 11,4 | 14,7 | 20 |
Puterea electrică consumată - B0W55 | kW | 2,9 | 3,8 | 5 | 6,6 |
COP (conform EN 14511) - B0W55 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |
Nivelul de zgomot la interior - B0W35 | db(A) | 42,4 | 48,5 | 49,9 | 48,4 |
Nivelul de zgomot la interior - B0W55 | db(A) | 52,1 | 49,1 | 48 | 48,4 |
Eticheta ErP - B0W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Dimensiuni (Inaltime x Adancime x Latime) | mm | 1183 x 595 x 600 | 1183 x 595 x 600 | 1183 x 595 x 600 | 1183 x 595 x 600 |
Opinii
There are no reviews yet.